JIU 2010 – Futebol de Campo Masculino e Futebol Society Feminino
Futebol de Campo - Feminino e Masculino
Data | Horário | Categoria | Equipe | Resultados | Equipe |
5/mai | 12h30 | Masculino | Veterinária | 0X1 | Fisioterapia |
6/mai | 13h | Feminino | Enfermagem | 0X3 | Ed. Física |
6/mai | 14h | Masculino | Enfermagem | 1X2 | Ed. Física |
11/mai | 12h | Feminino | Medicina | 6X1 | Biomedicina |
12/mai | 17h45 | Masculino | Farmácia | 2X4 | Odontologia |
20/mai | 12h15 | Masculino | Medicina | 2X0 | Biomedicina |
|
Semifinais |
Data | Horário | Categoria | Equipe | Resultados | Equipe |
31/mai | 17h45 | Masculino | Ed. Física(2) | 2X2 | Odontologia(1)* |
2/jun | 12h15 | Masculino | Medicina | 3X3 | **Fisioterapia |
12/ago | 13h | Feminino | Ed. Física | 4X0 | Odontologia |
18/ago | 12h30 | Feminino | Medicina | 2X0 | Veterinária |
|
Finais |
Data | Horário | Categoria | Equipe | Resultados | Equipe |
12/ago | 12h | Masculino | Ed. Física | 1X5 | Medicina |
16/set | 12h | Feminino | Ed. Física | 3X2 | Medicina |
*Desempate do jogo realizado nos penâltis - Ed. Física 2X1 Odontologia.
**Desempate do jogo realizado nos penâltis - Medicina 3X2 Fisioterapia.