Unisa participa da Copa Universitária de Guarulhos
Começou no dia 16 de maio a 1º Copa Universitária de Guarulhos, que conta com a participação de 8 universidades das cidades de São Paulo e Guarulhos, reunindo assim, cerca de mil estudantes. Dentre as instituições participantes estão a Unisa, Unicid, Anhembi Morumbi, Mackenzie, Unifig, Eniac e Faculdades e Colégio Torricelli.
A iniciativa do torneio tem como principal objetivo incentivar a prática esportiva no meio universitário e promover o espírito de competitividade e amizade entre os estudantes das universidades participantes.
As disputas envolvem as modalidades de voleibol, futsal, handebol e basquete e a Unisa estará presente em todas elas, exceto na modalidade basquete, categoria feminina.
No dia 07 de junho, os jogos acontecerão nas dependências esportivas do
Campus I da Unisa.
Endereço: Rua Prof. Enéas de Siqueira Neto, 340, Jd. Das Imbuias, São Paulo, SP.
Veja o mapa.
Acompanhe a tabela dos jogos já realizados.
| Data | Horário | Modalidade | Categoria | Equipe | Placar | Equipe |
| 16/5 | 9h | Futsal | Masculino | Unifig | 7 X 4 | Torricelli |
| 16/5 | 10h | Futsal | Masculino | Unisa | 10 X 0 | Unicid |
| 16/5 | 12h | Basquete | Masculino | Unisa | 58 X 44 | Eniac |
| 17/5 | 13h | Voleibol | Feminino | Unifig | 0 X 2 | Anhembi |
| 17/5 | 14h | Voleibol | Masculino | Unisa | 0 X 2 | Anhembi |
| 17/5 | 15h | Voleibol | Masculino | Unifig | 2 X 0 | Unicid |
| 24/5 | 8h | Handebol | Feminino | Unifig | 5 X 13 | Mackenzie |
| 24/5 | 9h | Handebol | Masculino | Unifig | 12 X 35 | Anhembi |
| 24/5 | 10h | Handebol | Feminino | Unisa | 0 X 10 | Anhembi |
| 24/5 | 11h | Handebol | Masculino | Unisa | 32 X 31 | Unicid |
| 24/5 | 12h30 | Futsal | Masculino | Anhembi | 3 X 5 | Unifig |
| 24/5 | 13h | Basquete | Masculino | Unifig | 38 X 55 | Eniac |
| 24/5 | 13h30 | Futsal | Feminino | Unisa | 2 X 6 | Mackenzie |
| 24/5 | 14h | Voleibol | Masculino | Unisa | 2 X 0 | Unicid |
| 24/5 | 14h30 | Futsal | Masculino | Unisa | 4 X 6 | Anhembi |
| 24/5 | 15h | Voleibol | Feminino | Unisa | 0 X 2 | Anhembi |
| 24/5 | 15h30 | Futsal | Masculino | Torricelli | 7 X 2 | Unicid |
| 24/5 | 16h30 | Voleibol | Masculino | Unifig | 0 X 2 | Anhembi |
| 31/5 | 13h | Futsal | Masculino | Anhembi (Comunicação) | 4 X 3 | Anhembi (Negócios) |
| 31/5 | 14h | Futsal | Masculino | Unicid | 4 X 8 | Unifig |
| 31/5 | 14h | Voleibol | Masculino | Unisa | 0 X 2 | Unifig |
| 31/5 | 14h30 | Handebol | Feminino | Anhembi | 21 X 11 | Mackenzie |
| 31/5 | 15h | Futsal | Masculino | Unisa | 6 X 6 | Torricelli |
| 31/5 | 15h | Voleibol | Masculino | Anhembi | 2 X 0 | Unicid |
| 31/5 | 15h30 | Handebol | Masculino | Anhembi | 34 X 15 | Unicid |
| 31/5 | 16h | Basquete | Masculino | Unisa | 50 X 39 | Unifig |
| 31/5 | 16h30 | Handebol | Feminino | Unisa | 2 X 17 | Unifig |
| 31/5 | 17h30 | Handebol | Masculino | Unisa | 9 X 15 | Unifig |
| 7/6 | 12h30 | Handebol | Feminino | Anhembi | 28 x 14 | Unifig |
| 7/6 | 12h30 | Futsal | Masculino | Unicid | 0 X 1 | Anhembi (Negócios) |
| 7/6 | 12h30 | Voleibol | Masculino | Unisa | 0 x 2 | Unifig |
| 7/6 | 13h30 | Handebol | Feminino | Unisa | 2 x 28 | Mackenzie |
| 7/6 | 13h30 | Futsal | Feminino | Mackenzie | 16 x 2 | Unifig |
| 7/6 | 13h30 | Voleibol | Masculino | Anhembi | 2 X 0 | Unicid |
| 7/6 | 14h30 | Handebol | Masculino | Unisa | 9 x 45 | Anhembi |
| 7/6 | 14h30 | Futsal | Masculino | Anhembi (Comunicação) | 1 x 0 | Torricelli |
| 7/6 | 14h30 | Voleibol | Feminino | Unisa | 0 x 2 | Unifig |
| 7/6 | 15h30 | Handebol | Masculino | Unicid | 22 x 29 | Unifig |
| 7/6 | 15h30 | Futsal | Masculino | Unisa | 9 x 7 | Unifig |
| 20/6 | 16h | Futsal | Masculino | Anhembi (Negócios) | 4 X 3 | Torricelli |
| 20/6 | 17h30 | Futsal | Masculino | Anhembi (Comunicação) | 1 X 0 | Unicid |
| 21/6 | 12h | Basquete | Masculino | Unifig | 55 X 36 | Eniac |
| 21/6 | 13h | Handebol | Feminino | Unifig | 11 X 16 | Mackenzie |
| 21/6 | 14h | Futsal | Masculino | Unisa | 5 X 2 | Anhembi (Negócios) |
| 21/6 | 15h | Futsal | Masculino | Unifig | 3 X 1 | Anhembi (Comunicação) |
Semifinais
| Data | Horário | Modalidade | Categoria | Equipe | Placar | Equipe |
| 21/6 | 17h | Handebol | Feminino | Unisa | 0 X 10 | Anhembi |
| 21/6 | 18h | Handebol | Masculino | Unisa | 11 X 29 | Anhembi |
| 21/6 | 19h | Handebol | Masculino | Unicid | 14 X 19 | Unifig |
| 27/6 | 13h45 | Futsal (A) | Masculino | Unifig | 7 X 4 | Anhembi (Negócios) |
| 27/6 | 14h45 | Futsal (B) | Masculino | Unisa | 3 X 0 | Anhembi (Comunicação) |
Finais
| Data | Horário | Modalidade | Categoria | Equipe | Placar | Equipe
|
| 21/6 | 16h | Voleibol | Masculino | Unifig | 0 X 3 | Anhembi |
| 21/6 | 17h | Voleibol | Feminino | Unifig | 0 X 3 | Anhembi |
| 28/6 | 14h45 | Futsal | Feminino | Unifig | 0 X 21 | Mackenzie |
| 28/6 | 15h45 | Handebol | Feminino | Anhembi | 25 X 8 | Unifig |
| 28/6 | 16h45 | Handebol | Masculino | Anhembi | 28 X 12 | Unifig |
| 28/6 | 17h45 | Futsal | Masculino | Unisa | 4 X 7 | Unifig |
| 28/6 | 18h45 | Basquete | Masculino | Unisa | 57 X 45 | Unifig |
Informações
http://www.ligadodesporto.com.br/
Publicado: terça-feira, 19 de maio de 2009